| Стальные трубы | Трубы PEX | Трубы ПНД |
| ДУ | Наруж.диаметр * толщина стенки, мм | Наруж.диаметр * толщина стенки, мм |
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | 14 * 2,0 | |
| 15 | 16 * 2,0 18 * 2,0 20 * 2,8 |
16 * 2,0 |
| 20 | 25 * 3,5 | 25 * 2,8 |
| 25 | 32 * 4,4 | 32 * 3,6 |
| 32 | 40 * 5,5 | 40 * 4,5 |
| 40 | 50 * 6,9 | 50 * 5,6 |
| 50 | 63 * 8,7 | 63 * 7,1 |
| 65 | 75 * 5,6 75 * 6,8 |
|
| 80 | 90 * 5,2 90 * 5,4 |
|
| 90 | 110 * 10,0 110 * 12,3 |
|
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 |